Календар и резултати такмичења ученика за школску 2013/2014. годину
- Наведени су само имена и резултати оних ученика који су се пласирали на даље такмичење.
Назив такмичења |
Нивои такмичења и календар оджавања |
|||
Српски језик | ||||
Књижевна олимпијада |
школско 8.2.2014 у 10.00 Шајкаш |
општинско 10.2.2014 у 10.00 Шајкаш |
окружно 15.3.2014. у 10.00 |
републичко 10.5.2014. у 10.00 |
Александра Вујовић VII2 (19) | Александра Вујовић VII2 (17) 2 место | |||
Петар Павлица VII2 (18) |
Петар Павлица VII2 (17) 2 место | |||
Милана Бајић VIII2 (19) | Милана Бајић VIII2 (14) | |||
Јована Бошњачки VIII2 (19) | Јована Бошњачки VIII2 (17) 2 место | |||
Такмичење ученика основнох школа из српског језика | школско | општинско | окружно | |
Гелић Бојан 17 бодова V2 2 место |
||||
Милана Пиваш 15 бодова V1 4 место | ||||
Aња Божић 12 бодова V2 | ||||
Катарина Ченејац 10 бодова V2 | ||||
Милица Ђурђевић VI4 III место | ||||
Теодора Ђурендић 12 бодова VI2 | ||||
Александра Вујовић 15 бодова VII2 4 место | ||||
Јована Бошњачки 14 бодова 5 место | ||||
Милана Бајић 14 бодова 5 место | ||||
Математика | ||||
Такмичење ученика основнох школа из математике |
школско 5.2.2014. |
општинско 1.3.2014 у Тителу |
окружо 5.4.2014. |
републичо 10.5.2014. |
Гелић Бојан 100 бодова V2 | ||||
Јанковић Бојан 67 бодова V3 | ||||
Ања Божић 60 бодова V2 | ||||
Каратина Ченејац 57 бодова V2 | ||||
Милана Пиваш 51 бодова V1 | ||||
Душанка Малетин 30 бодова V3 | ||||
Марија Радукић 20 бодова V3 | ||||
Радивој Куруца 20 бодова VI3 | ||||
Јасмина Јеловац 12 бодова VI4 | ||||
Стефан Радић 60 бодова VII2 | ||||
Александра Вујовић 50 бодова VII2 | ||||
Дејан Ђурић 30 бодова VII2 | ||||
Физика | ||||
Такмичење ученика основнох школа из физике |
школско 5.2.2014. |
општинско |
окружно
|
републичко
|
Слађана Панић 38 бодова VII1 | ||||
Александра Метикош 37 бодова VII1 | ||||
Марија Аћимовић 34 бода VII1 | ||||
Руски језик | ||||
Такмичење ученика основнох школа из руског језика |
школско |
општинско |
окружно |
републичко |
Јована Бошњачки VIII2 (35) | Јована Бошњачки 3 место | |||
Милана Бајић VIII2 (33) | Милана Бајић 3 место | |||
Математикa III разред | ||||
Такмичење ученика основнох школа из математике III разред |
школско | општинско | ||
Живко Бугарин (80) Шајкаш | ||||
Ања Багић (64) Шајкаш |
||||
Математикa IV разред | ||||
Такмичење ученика основнох школа из математике IV разред | школско | општинско | окружно | |
Стефан Кованушић (80) Шајкаш | ||||
Радмила Тубић (63) Мошорин | ||||
Анђела Кумазец (60) Шајкаш | ||||
Хемија | ||||
Такмичење ученика основнох школа из хемије | школско | општинско | окружно | |
Стефан Радић (84) VII2 | ||||
Петар Павлица (83) VII2 | ||||
Слађана Панић (81) VII1 | ||||
Милана Бајић (56) VIII2 | ||||
Географија | ||||
Такмичење ученика основнох школа из географије | школско | општинско | окружно | |
Александра Вујовић (80) VII 2 место |
||||
Кристина Спасојевић (88) VIII 2 место | ||||
Историја | ||||
Такмичење ученика основнох школа из историје | школско | општинско | окружно | |
Бојан Гелић (45) V2 2 место | ||||
Данко Гаврић (38) VII1 1 место | ||||
Биљана Павловић (36) VIII Мишорин 2 место | ||||
Милорад Радић (32) VIII 3 место | ||||
Мислиша | ||||
У нашој школи, 13. марта, одржано је математичко такмичење "Мислиша" Похваљени су ученици: |
||||
III разред | Ања Багић | |||
Јелена Кузмановић | ||||
Живко Бугарин | ||||
IV разред |
Ивана Цуцић Топалов |