Резултати такмичења ученика за школску 2014/2015. годину
| Књижевна олимпијада |
општинско |
окружно |
републичко |
| Наташа Чегар VII (17) | |||
| Анастасија Арбутина VII (17) | |||
| Драгана Јошић VII (15) | |||
| Јована Марић VIII (20) | |||
| Александра Вујовић VIII | |||
| Петар Павлица VIII | |||
| Српски језик | општинско | окружно | републичко |
| V | |||
| Романа Тешић (18) | |||
| Радмила Тубић (17) | |||
| Јована Трифуновић (17) | |||
| Милица Игњић | |||
| VI | |||
| Бојан Гелић VI (19) | |||
| Милана Пиваш (18) | |||
| Бојан Јанковић (17) | |||
| Марија Тешић (16) | |||
| Данијела Вујанић VI | |||
| VII | |||
| Лидија Павловић (18) | |||
| Теодора Ђурендић (18) | |||
| Милица Ђурђевић (18) | |||
| Милена Ђаковић | |||
| VIII | |||
| Александра Вујовић (19) | |||
| Стефан Радић (18) | |||
| Маријана Џамбас (17) | |||
| Славица Гелић (16) | |||
| Драгана Игњић | |||
| Енглески језик | општинско | окружно | |
|
Александра Вујовић VIII (26) |
|||
| Љубица Јеловац (25) | |||
| Петар Павлица (23) | |||
| Слађана Панић (22) | |||
| Сава Крунић (22) | |||
| Влада Симић (15) | |||
| Математика |
општинско |
окружо |
републичко |
| Радмила Тубић V (47) | |||
| Александар Видаковић V | |||
| Романа Тешић V | |||
| Бојан Гелић VI | |||
| Љубинко Итебејац VI | |||
| Милана Пиваш VI | |||
| Марија Радукић VI | |||
| Јован Чегар VI | |||
| Здравко Релић VII | |||
| Милица Цуцић Топалов VII | |||
| Дејан Ђурић (40) VIII | |||
| Стефан Тепић VIII | |||
| Дејан Станковић VIII | |||
| Руски језик | општинско |
окружно |
републичко |
| Александра Метикош VIII (23) | |||
| Јована Марић VIII (21) | |||
| Љубица Јеловац VIII (18) | |||
| Маријана Џамбас VIII (16) | |||
| Хемија | општинско | окружно | републичко |
| Стефан Радић VIII (69) | |||
| Петар Павлица VIII (53) | |||
| Слађана Панић VIII (45) | |||
| Марија Аћимовић VIII (32) | |||
| Јасмина Јеловац VII (75) | |||
| Валентина Чутурилов VII (73) | |||
| Александра Хркаловић VII (62,5) | |||
| Радивој Куруца VII (40) | |||
| Јован Кондић VII (30) | |||
| Историја | општинско | окружно | републичко |
| V | |||
| Радмила Тубић (45) | I место | ||
| Марко Анђелић (34) | |||
| VI | |||
| Бојан Гелић (38) | II место | ||
| Марија Тешић (36) | III место | ||
| Бојан Јанковић (26) | |||
| Данијела Вујанић | |||
| VII | |||
| Радивој Куруца (30) | |||
| Дајана Етински (23) | |||
| VIII | |||
| Данко Гаврић (28) | |||
| Алекса Черековић | |||
| Стефан Радић | |||
| Математикa III разред |
општинско | ||
| Лазар Мировић (65) | I место | ||
|
Нађа Тешић (60) |
II место | ||
|
Бојан Калаковић (48) |
IV место | ||
|
Катарина Итебејац (44) |
|||
|
Миодраг Пиваш (43) |
|||
| Данијела Џамбас (43) | |||
|
Марина Павловић (37) |
|||
| Јован Гелић (30) | |||
| Данијел Павловић (28) | |||
| Милош Кондић (28) | |||
| Вукашин Куруца (22) | |||
| Лука Тривуновић (15) | |||
| Николина Чолић (13) | |||
| Наташа Мићић (8) | |||
| Математикa IV разред | општинско | ||
| Живко Бугарин (90) | I место | ||
| Ања Багић (80) | II место | ||
| Милош Девушић (70) | III место | ||
| Александар Багић (50) | |||
| Данијел Џамбас (40) | |||
|
Јелена Кузмановић (40) |
|||
| Жељан Станковић (24) | |||
| Ана Чутурило (20) | |||
|
Мислиша 2015. |
|||
|
III1-Снежана Бубања |
|||
|
Дринић Наташа |
похвала | ||
|
Итебејац Катарина |
похвала | ||
| III2-Бранислава Цуцић Топалов | |||
| Мировић Лазар | похвала | ||
| Олуић Марко | похвала | ||
| Тешић Нађа | похвала | ||
|
IV2-Виолета Цвијић |
|||
| Багић Ања | похвала | ||
| Багић Александар | похвала | ||
| Кузмановић Јелена | похвала | ||
| Девушић Милош | III награда | ||