Резултати такмичења ученика за школску 2015/2016. годину
| Књижевна олимпијада |
општинско |
окружно 2.4.2016. |
републичко |
| VII | |||
| Соња Кондић VII2 (20) | Соња Кондић VII2 | ||
| Ања Божић VII2 (20) | Ања Божић VII2 | ||
| VIII | |||
| Анастасија Арбутина (19) | Анастасија Арбутина | ||
| Наташа Чегар (18) | Наташа Чегар | ||
| Тамара Милић (17) | Тамара Милић | ||
| Српски језик | општинско | окружно 3.4.2016. | републичко |
| V | |||
| Зорана Јошић (18) | Зорана Јошић | ||
| Јелена Кузмановић (16) | Јелена Кузмановић | ||
| Ана Чутурилов (16) | Ана Чутурилов | ||
| Ања Багић (15) | |||
| VI | |||
| Анђела Кумазец (16) | Анђела Кумазец | ||
| Тијана Багић (16) | Тијана Багић | ||
| Јована Тривуновић (16) | Јована Тривуновић | ||
| Радмила Тубић (16) | Радмила Тубић | ||
| Анђела Ђурић (16) | Анђела Ђурић | ||
| Дајана Пеленгић (14) | |||
| Александра Видаковић (12) | |||
| Романа Тешић (12) | |||
| VII | |||
| Милана Пиваш (20) | Милана Пиваш | ||
| Бојан Гелић (19) | Бојан Гелић | ||
| Марија Тешић (19) | Марија Тешић | ||
| Бојан Јанковић (19) | Бојан Јанковић | ||
| Катарина Ченејац (18) | Катарина Ченејац | ||
| Данијела Вујанић (16) | Данијела Вујанић | ||
| VIII | |||
| Теодора Ђурендић (17) | Теодора Ђурендић | ||
| Милица Ђуђевић (17) | Милица Ђуђевић | ||
| Јасмина Јеловац (14) | |||
| Радивој Куруца (14) | |||
| Енглески језик | општинско | окружно | |
|
VIII |
|||
| Јасмина Јеловац (22) | |||
| Радивој Куруца (22) | |||
| Математика |
општинско |
окружо |
републичко |
| V | |||
| Живко Бугарин (55) | |||
| Бранислав Бугарин (40) | |||
| VI | |||
| Александар Видаковић (38) | |||
| Радмила Тубић (33) | |||
| VII | |||
| Бојан Гелић | |||
| Руски језик | општинско |
окружно |
републичко |
| VIII | |||
| Радивој Куруца (33) | Радивој Куруца | ||
| Милица Ћулум (28) | |||
| Јован Кондић (26) | |||
| Тамара Милић (23) | |||
| Анастасија Арбутина (23) | |||
| 4. НИС-ова Олимпијада из руског језика | такмичењу приступило 42 ученика | ||
| Милица Ћулум | |||
| Ружица Калаковић | |||
| Тамара Хаџић | |||
| Биологија | општинско | окружно 9.4.2016. | републичко |
| V | |||
| Ана Чутурилов (61) | 3. место (78) | ||
| Жељан Станковић (60) | 2. место (81) | ||
| Сузана Станковић (39) | |||
| VI | |||
| Дајана Пеленгић (49) | 1. место (92) | ||
| Милан Павлица (37) | 3. место (75) | ||
| Цуцић-Топалов Ивана (33) | |||
| VII | |||
| Милорад Кумазец (48) | 3. место (78) | ||
| Данијела Вујанић (43) | 3. место (76) | ||
| Радивој Курушић (39) | |||
| Хемија | општинско | окружно 3.4.2016. | републичко |
| VII | |||
| Јована Гелић VII1 (78) | Јована Гелић VII1 | ||
| Бранислава Сабовљев VII2 (74) | Бранислава Сабовљев VII2 | ||
| Катарина Ченејац (55) | |||
| Милана Радић (55) | |||
| Јован Чегар (46) | |||
| Саво Тривуновић (40) | |||
| Теодора Ловрић (37) | |||
| VIII | |||
| Јасмина Јеловац (40) | |||
| Александра Хркаловић (36) | |||
| Географија | општинско | окружно | републичко |
| VIII | |||
| Душан Кованушић (72) | |||
| Јован Кондић (66) | |||
| Историја | општинско | окружно | републичко |
|
V |
|||
| Зорана Јошић (35) | Зорана Јошић (26) | ||
| Бранислав Бугарски (32) | |||
| Жељан Станковић (32) | |||
| Светлана Радонић (18) | |||
| VI | |||
| Тијана Багић (17) | |||
| VII | |||
| Бојан Јанковић (33) | Бојан Јанковић (35) | ||
| Бојан Гелић (31) | Бојан Гелић (37) | ||
| VIII | |||
| Теодора Ђурендић (37) | Теодора Ђурендић (37) | ||
| Дајана Етински (35) | Дајана Етински (28) | ||
| Радивој Куруца (33) | Радивој Куруца (30) | ||
| Тамара Хаџић (32) | Тамара Хаџић (21) | ||
| Драгана Јошић (24) | |||
| Шта знаш о саобраћају | општинско 17.4.2016. | окружно | републичко |
| Никола Милић 5-2 прво место | Никола Милић – 8-и од 22 такмичара | ||
| Радмила Тубић 6-4 прво место | Радмила Тубић – 10-а од 20 такмичара | ||
| Милана Багић 5-3 прво место | Милана Багић – пласман 6-а од 20 такмичара | ||
| Марија Радукић 7-3 друго место | Марија Радукић – 11-а од 20 такмичара | ||
| Пеђа Багић 7-3 друго место | Пеђа Багић – пласман 8-и од 18 такмичара | ||
| Марија Улетиловић 5-3 треће место | |||
| Милан Багић 5-3 треће место | |||
| Марко Лишић 6-3 треће место | |||
|
Александар Багић – 4. место |
|||
|
Немања Марић – 5. место |
|||
|
Валентина Радић – 5. место |
|||
|
Жељана Куђељић – 7. место |
|||
|
Милан Павлица – 5. место |
|||
| Републичка лига основних школа у аутомоделарству 2. коло | |||
|
Кованушић Стефан 6-1 пласман: 36-и од 40 такмичара |
|||
|
Вукичевић Љубомир 6-2 пласман: 30-и од 40 такмичара |
|||
|
Павлица Милан 6-2 пласман: 16-18-и од 40 такмичара |
|||
| Републичка лига основних школа у аутомоделарству 3. коло | |||
|
1. категорија (5. и 6. разреди) |
|||
|
Кованушић Стефан 6-1 пласман: 24-и од 34 такмичара |
|||
|
Вукичевић Љубомир 6-2 пласман: 28-и од 34 такмичара |
|||
|
Павлица Милан 6-2 пласман: 8-13-и од 34 такмичара |
|||
|
2. категорија (7. и 8. разреди) |
|||
|
Милорад Кумазец 7-1 пласман: 4-8-и од 40 такмичара |
|||
| Математикa III разред | општинско | ||
| Лазар Кумазец (75) I место | |||
|
Маријана Багић (55) |
|||
| Јово Багић (55) | |||
| Сања Радић (55) | |||
| Милица Родић (55) | |||
| Урош Милинов (40) | |||
| Снежана Багић (35) | |||
| Вукашин Николић | |||
| Ања Спасојевић | |||
| Сара Игњић | |||
| Кристина Мајкић | |||
| Борка Тривуновић | |||
| Јована Вујовић | |||
| Математикa IV разред | општинско | окружно | |
|
Лазар Мировић (90) |
Лазар Мировић | ||
| Катарина Итебејац (80) | Катарина Итебејац | ||
| Вукашин Куруца (80) | Вукашин Куруца | ||
| Марко Олуић (75) | Марко Олуић | ||
| Данијела Џамбас (75) | Данијела Џамбас | ||
| Бојан Калаковић (75) | Бојан Калаковић | ||
| Јован Гелић (70) | Јован Гелић | ||
| Наташа Дринић (65) | Наташа Дринић | ||
| Нађа Тешић (50) | |||
| Лука Тривуновић (45) | |||
| Миодраг Пиваш (40) | |||
| Милош Кондић (35) | |||
| Данијел Павловић (20) | |||
| Дамјан Перановић | |||
|
Мислиша 2016. |
10.3.2016. | ||
| Анђела Дероњић 2-2 | |||
| Лука Пргомеља 2-1 | |||
| Лазар Мировић 4-2 | |||
| Међународна изложба ручних радова | |||
| Милица Хаџић 3-3 | 1. место (Мужља 29.3.2016.) | ||
| Смотра ћириличне писмености | |||
| учитељица Бранислава Томић | Кристина Мајкић | ||
| учитељица Анђелка Кнежевић | Данијела Лазарев |